業界 | 装置 | 都道府県 | ハード | ソフト | 盤製作 | 試運転 | 工事・改造工事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品 | ドーム型冷凍機装置 | 全国 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
産業機械 | ガスサンプリング装置 | 全国 | 〇 | 〇 | |||
水・環境 | 浴場循環ろ過装置 | 滋賀県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
官庁 | 造水装置 | 広島県等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
水・環境 | 純水装置・活性炭ろ過装置 | 兵庫県・和歌山県・香川県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水・環境 | 加圧浮上統括装置 | 岐阜県 | 〇 | 〇 | |||
水・環境 | 手元装置 | 福岡県 | 〇 | 〇 | |||
医薬品 | I/Oパネル装置 | 埼玉県 | 〇 | 〇 | |||
医薬品 | ノイズカットトランス収納装置 | 山口県 | 〇 | 〇 | |||
鉄鋼 | 高圧洗浄装置 | 岡山県 | 〇 | 〇 | |||
水・環境 | 井水処理設備 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水・環境 | 井水処理設備 | 徳島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
産業機械 | 排水処理設備 | 京都 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
産業機械 | 特殊ガラス製品装置 | 中国(海外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
医薬品 | 凍結乾燥機装置 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
食品 | バイターライン関連設備 | 台湾(海外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
食品 | バイター制御装置 | 三重県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医薬品 | SUS流量計BOX装置 | 愛知県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
医薬品 | 制御装置 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業機械 | 膜ろ過装置 | 愛知県 | 〇 | ||||
産業機械 | PLC収納装置 | 山口県 | 〇 | 〇 | |||
産業機械 | 釜制御装置 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業機械 | 表示盤、中継ボックス装置 | 滋賀県 | 〇 | 〇 | |||
産業機械 | RO増設装置 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | |||
官庁 | 排水ポンプ装置 | 高知県 | 〇 | 〇 | |||
医薬品 | 凍乾増設PJ 調製設備 | 愛知県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
食品 | ソルビットライン装置 | 鹿児島県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
産業機械 | 熱源コントローラー装置 | 滋賀県 | 〇 | 〇 | |||
産業機械 | №1熱処理設備 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | |||
産業機械 | 搬送設備 | 大阪府 | 〇 | ||||
官庁 | 水門設備 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | |||
産業機械 | 自動組立装置 | 大阪府 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業機械 | 工水受入ピット装置 | 大阪府 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医薬品 | 充填設備 | 静岡県・山梨県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水・環境 | 循環水pH計装置 | 愛知県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
医薬品 | 培養設備 | 岐阜県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
産業機械 | ライン装置 | 大阪府 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
産業機械 | 循環濾過プラント 設備 | 福島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業機械 | 溶接機用装置 | 京都府 | 〇 | 〇 | |||
食品 | 殺菌装置 | 群馬県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
食品 | 充填機設備 | 和歌山県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業機械 | 増設冷凍庫装置 | 茨城県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業機械 | 監視装置 | 兵庫県 | 〇 | 〇 | |||
官庁 | ごみ処理設備 | 滋賀県 | 〇 | 〇 | |||
食品 | ファン装置 | 大阪府 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
食品 | プレハブ型冷凍庫装置 | 奈良県 | 〇 | 〇 |
上記実績はほんの一例です。制御対象は多岐に渡ります。